| Korte beschrijving | |
| Volledige titel: | Functioneren van de helingmarkt in Nederland |
| Aard van de werkzaamheden: | Onderzoek. |
| Samenvatting: | Onlangs is de bestrijding van heling vanuit diverse zijden opnieuw onder de aandacht gebracht. Zo acht het Nationaal Platform van Criminaliteitsbeheersing (NPC), een samenwerkingsverband van overheid en bedrijfsleven, het noodzakelijk om helingbestrijding een nieuwe impuls te geven. Heling[bestrijding] is daarom een van de projecten, die de NPC in mei 2005 in het kader van het Actieplan Veilig Ondernemen deel 2 is gestart. Een van de doelstellingen van het project Heling is het in kaart brengen van effectief beleid om heling te bestrijden. Het voorliggende onderzoek valt binnen het kader van dit project en vormt een eerste actie om deze doelstelling te bereiken. |
| Doelstellingen: | Het doel van het onderzoek is drieledig: A. het in kaart brengen van het functioneren van de helingmarkt; B. het in kaart brengen van het beleid en gevolgen van heling voor het bedrijfsleven; C. het vinden van aanknopingspunten voor het terugdringen van heling. Ad. A In dit project maken de volgende markten deel uit van het onderzoek: De markt voor niet kostbare producten die in grote partijen aan helers worden aangeboden, bijvoorbeeld tandpasta (‘tandpastabendes’), koffie, sigaretten of vleesproducten. De producten die in kleinere hoeveelheden maar in een gestage stroom aan helers worden aangeboden, bijvoorbeeld door veelplegers. Dit kunnen zowel kostbare als niet kostbare producten betreffen. De luxe en kostbare producten, bijvoorbeeld consumentenelektronica die aan de helers worden aangeboden. In dit onderzoek blijft de heling van auto’s, fietsen en geld (i.c. witwassen) buiten beschouwing. Ad. B In dit project richten we ons uitsluitend op beleidsimplicaties en ervaringen van de beschikbare bronnen (zie onderzoeksopzet). Ad. C Hierbij gaat het vooral om het beperken van de nadelen die het bedrijfsleven ondervindt van heling. |
| Onderzoeksvragen: | Hoe functioneert de helingmarkt? Wie zijn de helers? Welke goederen worden er voornamelijk geheeld? Wat zijn de distributiekanalen? Welke beleidsimplicaties en ervaringen heeft heling voor het bedrijfsleven? Wat zijn kansrijke mogelijkheden om heling terug te dringen? |
| Opzet: | Verzameling en bestudering relevante literatuur, beleidsstukken en ‘harde’ informatie; Analyse politiestatistieken en -registraties; Groepsinterviews met experts; Diepte-interviews met actoren die actief betrokken zijn bij heling |
| Looptijd: | 8 maanden |
| Opdrachtgever(s): | Ateno onderzoek Amsterdam/ Ministerie van Justitie |
| Samenwerking met: | IVO – Rotterdam |
| Links: | - |
| Publicaties: |
Tekst volledig rapport Samenvatting rapport |
Ga terug naar het project overzicht. of Ga naar de top.