| Korte beschrijving | |
| Volledige titel: | Op zoek naar de bekende dader in HKS; naar verbeterde zoekmethoden van criminaliteitsanalisten in rechercheonderzoek. |
| Aard van de werkzaamheden: | Onderzoek. |
| Samenvatting: | - |
| Doelstellingen: | Het doel van dit onderzoek is de haalbaarheid te onderzoeken van een nieuw zoekinstrument dat, gebruikmakend van gegevens uit het HKS, in staat is op een efficiënte en effectieve wijze gegevens (omtrent verdachten, antecedenten en aangiften) te koppelen aan gegevens die beschikbaar zijn in een (te starten) opsporingsonderzoek, opdat aanknopingspunten worden verkregen voor (verder) opsporingsonderzoek. Concreet wordt hiermee beoogd de beschikbare gegevens in het HKS optimaler te benutten voor tactische en operationele onderzoeksdoelen dan nu -in de huidige praktijk- het geval is. De concrete realisatie van het zoekinstrument (in termen van het programmeren van een gebruiksklaar softwareproduct) valt buiten het bestek van dit onderzoek. |
| Onderzoeksvragen: |
|
| Opzet: | Interviews, theoretische analyse, computersimulaties. |
| Looptijd: | 18 maanden. |
| Opdrachtgever(s): | Programmabureau ‘Politie en Wetenschap’. |
| Samenwerking met: | Het project wordt uitgevoerd in de politieregio Haaglanden, in samenwerking met de afdeling ‘Analyse en Research’ (A&R). |
| Links: |
LET OP: dit project heeft geleid tot een vervolgproject, waarbij de opgedane inzichten zullen worden getest in een praktijksituatie. Zie: Project HKS II: Praktijkpilot. |
| Publicaties: |
Rapport Volledig rapport Samenvatting en conclusies Artikel Op zoek naar de onbekende bekende dader. (Artikel in Het tijdschrift voor de Politie) Presentatie Powerpointpresentatie van belangrijkste onderzoeksresultaten |
Ga terug naar het project overzicht. of Ga naar de top.